Kopfzeile

Bitte schliessen

Gemeinde Sargans

Öffnungszeiten
Rathaus

Montag:
08.00-11.30 Uhr
14.00-19.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag:
08.00-11.30 Uhr
14.00-16.30 Uhr

Freitag:
07.00-14.00 Uhr (durchgehend)

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
201936'207'000 37'601'500 +1'394'500 B
201935'848'965 37'412'603 +1'563'638 R
201836'143'900 37'947'100 +1'803'200 B
201835'875'654 38'274'625 +2'398'971 R
201737'821'900 38'313'600 +491'700 B
201736'575'852 38'674'808 +2'098'956 R
201635'174'200 34'740'900 -433'300 B
201634'789'927 35'605'529 +815'602 R
201535'260'200 33'755'300 -1'504'900 B
201534'694'568 34'200'908 -493'660 R
201434'096'900 32'925'700 -1'171'200 B
201433'354'400 32'082'506 -1'271'894 R
201332'355'800 31'081'200 -1'274'600 B
201331'964'323 32'334'329 +370'006 R
201230'681'600 29'091'400 -1'590'200 B
201230'456'693 32'018'456 +1'561'763 R
201130'792'100 28'841'700 -1'950'400 B
201129'959'560 29'443'410 -516'150 R
201033'390'500 32'164'300 -1'226'200 B
201033'276'551 33'809'450 +532'899 R
Art: B = Budget, R = Rechnung