Die Gemeinde Sargans wächst weiter
Um 85 Personen ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner von Sargans im Jahr 2024 gestiegen. Waren es zum Anfang des Jahres noch 6433 Einwohnende, so sind per 31. Dezember neu 6518 Personen gemeldet gewesen.
Hier die Details:
weiblich / männlich | 2024 | % | 2023 | % |
weiblich | 3275 | 50.2 | 3242 | 50.4 |
männlich | 3243 | 49.8 | 3191 | 49.6 |
Total | 6518 | 100 | 6433 | 100 |
Herkunft | 2024 | % | 2023 | % |
Ortsbürger | 1133 | 17.4 | 1115 | 17.3 |
übrige Kantonsbürger | 1708 | 26.2 | 1770 | 27.5 |
übrige Schweizer | 1658 | 25.4 | 1616 | 25.1 |
Ausland | 2019 | 31.0 | 1932 | 30.1 |
Total | 6518 | 100 | 6433 | 100 |
Konfession | 2024 | % | 2023 | % |
evangelisch-reformiert | 753 | 11.6 | 776 | 12.1 |
römisch-katholisch | 2584 | 39.6 | 2650 | 41.2 |
christkatholisch | 2 | 0.04 | 3 | 0.04 |
israelitisch | 4 | 0.06 | 4 | 0.06 |
Andere / konfessionslos | 3175 | 48.7 | 3000 | 46.6 |
Total | 6518 | 100 | 6433 | 100 |
Zugezogene Personen: 625
Weggezogene Personen: 539
Geburten: 52
Todesfälle: 53
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Bevölkerungsstatistik 2024 (PDF, 458 kB) | Download | 0 | Bevölkerungsstatistik 2024 |